جدول واحد اوزان
| اونس انگلیس | اونس آمریكا | گندم | نخود | قیراط | مثقال | گرم |
| 0.03527 | 0.03215 | 20.8 | 5.2 | 5 | 0.2167 | 1 |
| 0.16253 | 0.14815 | 96 | 24 | 23.04 | 1 | 4.6083 |
| 0.00705 | 0.00643 | 4.16 | 1.04 | 1 | 0.04334 | 0.2 |
| 1.0969 | 1 | 646.88 | 161.72 | 155.5 | 6.739 | 31.1 |
| 1 | 0.9114 | 489.66 | 147.417 | 141.747 | 6.143 | 28.3495 |
مثال : 1 گرم = 0.2167
مثقال = 5 قیراط = 5.2 نخود = 20.8 گندم = 0.03215 اونس آمریكا =
0.03527 اونس انگلیس