fixer
Skip Navigation Linksاطلاعات - جدول سكه های رايج
ردیف نوع سكه وزن (گرم) عیار
1 سکه 5 بهار آزادی 40.660 900
2 سکه 2.5 بهار آزادی 20.330 900
3 سکه یک بهار آزادی 8.133 900
4 سکه نیم بهار آزادی 4.065 900
5 سکه ربع بهار آزادی 2.032 900
6 سکه 10 پهلوی 81.330 900
7 سکه 5 پهلوی 40.660 900
8 سکه 2.5 پهلوی 20.330 900
9 سکه یک پهلوی 8.133 900
10 سکه نیم پهلوی 4.065 900
11 سکه مریمی(قدیم) 13.930 995
12 سکه یک توله 11.630 995
13 سکه عثمانی 7.200 916
14 سکه جورج قدیم (ژرژ) 7.970 916
15 سکه جورج جدید(ژرژ) 7.970 900
16 سکه ده مناط (قدیم) 8.600 900
17 سکه پنج مناط (قدیم) 4.300 900
18 سکه بیست دلار 33.400 900
19 سکه مکزیک 41.600 900
جدول سكه های رایج - جدول واحد اوزان - دانستنیهای طلا - پیوندهای مفید